CKC中负荷工业闭式齿轮油
[产品性能]
优良的极压抗磨性能,可有效的防止齿面擦伤、磨损和胶合,保证齿轮运转顺畅。 优良的氧化安定性和热安定性,保证油品长久的使用寿命; 优良的防锈、抗乳化性,在齿轮油工作中进水情况下可有效的防止机件腐蚀; 优良的抗泡沫性,能提供有效的油膜保护,起良好的润滑、散热作用;
[应用范围]
CKC系列中负荷工业齿轮油适用于采矿、水泥、化肥及冶金工业的齿面接触应力小于1100MPa(N/mm2)的低、中速大型封闭式齿轮传动装置的润滑。
[产品型号]
可提供CKC68、100、150、220、320、460、680七个品种牌号。
产品典型数据 | |||||||
项目 | CKC | CKC | CKC | CKC | CKC | CKC | 试验方法 |
100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | ||
运动黏度( 40℃), mm2/s | 102.4 | 149.4 | 222.1 | 320.1 | 448.6 | 659.8 | GB/T265 |
闪点(开口),℃ | 236 | 245 | 243 | 252 | 246 | 234 | GB/T267 |
倾点,℃ | <-9 | <-9 | -20 | <-9 | <-9 | <-9 | GB/T3535 |
水分,% | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
腐蚀试验(铜片 121℃,3h),级 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | GB/T5096 |
抗乳化性(82℃) 油中水,% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | GB/T8022 |
乳化层,ml | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
总分离水,ml | 78.4 | 77.2 | 80.1 | 79.0 | 78.1 | 77.6 | |
Timken机试验(OK 负荷),N | 200.2 | 200.2 | 200.2 | 200.2 | 200.2 | 200.2 | GB/T11144 |
FZG齿轮试验,级 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | SH/T0306 |
热门商品