产品描述
ADDINOL液压油HVLP是矿物基础油构成,是含锌液压油,具有优秀的粘温性能并且拥有相关的多级特征。这确保了即使在极端的温度变化或在低温启动系统的时候,保障安装使用具备最大的稳定性。
规范
满足的分类
•DIN 51524 - 3(HVLP)
•ISO 11158(HV)
•AFNOR NF E 48603(HV)
•CETOP RP 91 H(HV)
•DIN EN ISO 6743 - 4(HV)
应用
•在现代液压系统优良适用性
•特别适合所有季节在户外液压系统的应用
•非常适合不同强度的温度下运作,比如在隔离器、废印刷机、水闸等
•适合在建筑机械、叉车、集装箱和车辆交通的液压循环系统
ADDINOL液压油HVLP 15
•在低温的优秀多级液压油
•根据生产指令适合减震器
特征
•杰出的防护力和老龄化行为
•高剪切稳定性和抗氧化性
•改进的磨损行为
•很好的粘温的行为
•多级特征
•防腐蚀保护
•很好的反乳化能力
优势和效益
•在多元金属系统完美无缺的操作
•服务时间长
•防护和减少重负荷的磨损,特别是冲击负荷
•特别适合在寒冷的环境中的设备(气候,山脉,冬季运动地区,冬季服务、冷库,冰冻厂房)
•减少使用产品种类——简化物流
•使设备使用寿命长
•防止水渗入
运输
运输可用桶和20 L罐。
技术参数
特征 | | HVLP 15 | HVLP 32 | HVLP 46 | HVLP 68 | 方法依据 | |
ISO 粘度级别 | | 15 | 32 | 46 | 68 | DIN 51519 | |
密度 | 在15℃ | kg/m3 | 853 | 857 | 865 | 870 | DIN 51757 |
粘度 | 在-20℃ | ㎜2/s | 385 | 1462 | 2175 | 6480 | DIN 51562-1 |
在0℃ | ㎜2/s | 80 | 240 | 388 | 719 | ||
在40℃ | ㎜2/s | 15 | 32 | 46 | 68 | ||
在100℃ | ㎜2/s | 3.9 | 6.6 | 8.7 | 12 | ||
粘度指数 | | | 165 | 170 | DIN ISO 2909 | ||
闪点 | COC | ℃ | 170 | 220 | 234 | 240 | DIN EN 2592 |
倾点 | | ℃ | -50 | -39 | -39 | -36 | DIN ISO 3016 |
20小时后剪切粘度相对下降 | 40℃ | % | 10.5 | 13.4 | 19.5 | - | DIN 51350-6 |
100℃ | % | 13.1 | 20.4 | 24.4 | - | ||
NN增加的老化行为 | 1000h之后 | mg KOH/G | <2.0 | DIN EN ISO 4263-1 | |||
对钢铁的磨损防护 | 方法A | | 通过 | DIN ISO 7120 | |||
对铜的摩擦 | 100℃,3h | 摩擦等级 | 1 | DIN EN ISO 2160 | |||
FZG机器测试 机械A/8.3/90 | | 磨损负载平台 | -- | 12 | ISO 14635-1 | ||
空气分离能力 | 在50℃ | min | 2 | 2 | 3 | 7 | ISO 9120 |
叶轮泵机器测试 | | | -- | 通过 | DIN 51389-2 | ||
抑泡特征 | 在24℃ | ml/ml | <50/0 | ASTM D 892 | |||
在93.5℃ | ml/ml | <50/0 | |||||
在24℃后93.5℃ | ml/ml | <50/0 | |||||
反乳化特征 | 在54℃ | min | 4 | 9 | 10 | 12 | DINISO 6614 |
热门商品