标准号:JB/ZQ4004-86
用途:
  本产品适用于冶金、矿山、电力、轻工、食品和其它工业部门稀油润滑系统和液压系统,使用介质粘度等级为N10~N460,工作温度小于100℃。
结构特点:
  冷却器有卧式和立式两种型式,换热管采用裸管,管束由换热管,固定管板、浮动管板和折流板等组成,冷却水由进口接管流至回水盖腔内,再沿换热管作双管作双管程流动,水在流动中吸收油侧放出的热量后排出体外。
型号说明:

技术参数
| 型号 | 公称压力 Mpa | 公称冷却面积m2 | |||||||
| GLL3 | 0.63; 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 
| GLL4 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | - | - | - | |
| GLL5 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | - | - | - | |
| GLL6 | 80 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | |
| GLL7 | 160 | 200 | - | - | - | - | - | - | |
此表接上表
| 型号 | 热交换器性能 | |||||||
| 介质粘度 等级N | 进油温度 | 进水温度 | 油温降 | 压力损失MPa | 油流量 与水流 量之比 | 热交换系数 K kcal/ m2·h·℃ | ||
| ℃ | 油侧 | 水侧 | ||||||
| GLL3 | 100 | 50±1 | ≤30 | ≥8 | ≤0.1 | ≤0.05 | 1:1.5 | >200 | 
| GLL4 | ||||||||
| GLL5 | ||||||||
| GLL6 | ||||||||
| GLL7 | ||||||||
注:热交换器性能是指油冷却器在表中规定的工况条件下测得的K值。
 
GLL型立式油冷却器外形尺寸

| 型号 | L | C | L1 | C1 | H | D1 | D2 | D3 | DN | D4 | n-d1 | n1-d | 重量(kg) | 
| GLL5-35L | 2610 | 1692 | 470 | 150 | 315 | 426 | 640 | 590 | 80 | 160 | 6-Φ30 | 8-Φ18 | 734 | 
| GLL5-40L | 2880 | 1962 | 802 | ||||||||||
| GLL5-45L | 3120 | 2202 | 853 | ||||||||||
| 100 | 180 | ||||||||||||
| GLL5-50L | 3390 | 2472 | 936 | ||||||||||
| GLL5-60L | 3930 | 3012 | 1063 | ||||||||||
| GLL6-80L | 3255 | 2015 | 705 | 235 | 500 | 616 | 1075 | 1015 | 125 | 210 | 6-Φ40 | 8-Φ22 | 1670 | 
| GLL6-100L | 3855 | 2615 | 1943 | ||||||||||
| GLL6-120L | 4455 | 3215 | 150 | 240 | 2216 | ||||||||
| GLL6-160L | 3320 | 2010 | 715 | 602 | 820 | 1210 | 1150 | 2768 | |||||
| GLL6-200L | 3970 | 2660 | 200 | 295 | 3340 | 
GLL型卧式油冷却器外形尺寸

| 型号 | L | C | L1 | H1 | H2 | D1 | D2 | C1 | C2 | B | 
| GLL3-4 | 1165 | 682 | 265 | 190 | 210 | 219 | 310 | 140 | 200 | 390 | 
| GLL3-5 | 1465 | 982 | ||||||||
| GLL3-6 | 1765 | 1282 | ||||||||
| GLL3-7 | 2065 | 1512 | ||||||||
| GLL4-12 | 1555 | 960 | 345 | 262 | 262 | 325 | 435 | 200 | 300 | 370 | 
| GLL4-16 | 1960 | 1365 | ||||||||
| GLL4-20 | 2370 | 1775 | ||||||||
| GLL4-24 | 2780 | 2175 | 350 | |||||||
| GLL4-28 | 3190 | 2585 | ||||||||
| GLL5-35 | 2480 | 1692 | 500 | 315 | 313 | 426 | 535 | 235 | 300 | 520 | 
| GLL5-40 | 2750 | 1962 | ||||||||
| GLL5-45 | 3020 | 2202 | 515 | |||||||
| GLL5-50 | 3290 | 2472 | ||||||||
| GLL5-60 | 3830 | 3012 | ||||||||
| GLL5-80 | 3160 | 2015 | 700 | 500 | 434 | 616 | 780 | 360 | 750 | 550 | 
| GLL5-100 | 3760 | 2615 | ||||||||
| GLL5-120 | 4360 | 3215 | 
此表接上表
| 型号 | L2 | L3 | D3 | D4 | n-d1 | n-d2 | n-bx1 | DN1 | DN2 | 重量 (kg) | 
| GLL3-4 | 367 | 485 | 100 | 100 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-20×28 | 32 | 32 | 143 | 
| GLL3-5 | 785 | 168 | ||||||||
| GLL3-6 | 1085 | 110 | 40 | 184 | ||||||
| GLL3-7 | 1385 | 220 | ||||||||
| GLL4-12 | 495 | 660 | 145 | 145 | 65 | 65 | 319 | |||
| GLL4-16 | 1065 | 380 | ||||||||
| GLL4-20 | 1475 | 440 | ||||||||
| GLL4-24 | 1885 | 160 | 8-Φ18 | 80 | 505 | |||||
| GLL4-28 | 2295 | 566 | ||||||||
| GLL5-35 | 730 | 1232 | 180 | 180 | 8-Φ18 | 4-20×30 | 100 | 100 | 698 | |
| GLL5-40 | 1502 | 766 | ||||||||
| GLL5-45 | 725 | 1772 | 210 | 125 | 817 | |||||
| GLL5-50 | 2042 | 900 | ||||||||
| GLL5-60 | 2582 | 1027 | ||||||||
| GLL5-80 | 935 | 1555 | 295 | 295 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 4-25×32 | 200 | 200 | 1617 | 
| GLL5-100 | 2155 | 1890 | ||||||||
| GLL5-120 | 2755 | 2163 | 


 
			
热门商品